radost
loader-icon

Slide
ZPRAVODAJSTVÍ
VÝSLEDKY
PlayPlay
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow


Rozhýbej SGV – doporučené appky

loader-icon
  • Nepotřebuješ data k používání aplikace
  • Pokud nechceš jen běhat a pozorovat své výsledky, tak určitě vyzkoušej tuto appku
  • Jakoukoliv svoji aktivitu můžeš nejen změřit, sdílet, ale také sbírat body a podporovat zajímavé projekty.
  • Stačí si jen vybrat, vyběhnout a někoho podpořit!
  • https://pomahejpohybem.cz/about – zde více informací i video s návodem
  • Po ukončení aktivity aplikace nabízí možnost přímo sdílet/odeslat Tvůj výkon na mejl
  • Bohužel ne vždy úplně měří přesnou vzdálenost, ale pokud je vaším cílem pomáhat, tak jsou přesné záznamy druhotnější 😉

  • Seznam mapy
  • Nepotřebuješ data k používání aplikace (po stažení map do telefonu – ČR cca 700MB)
  • Známá aplikace, ale možná nevíte, že s ní můžete měřit nachozenou/naběhanou vzdálenost.
  • Stopař na zaznamenávání tras a jejich sdílení, který sám rozpozná vaši aktivitu.
  • Záznam trasy, informace o rychlosti, vzdálenosti a převýšení probíhá během vašeho pohybu.
  • V cíli záznam ukončíte a uložíte do Aktivit v Moje mapy. Odtud si jej kdykoliv později zobrazíte. 
  • Jak na to, mrkněte zde: napoveda.seznam.cz/cz/stopar-aktivity

  • U této appky můžeš srovnávat svůj výkon s dalšími lidmi, kteří podobnou trasu běželi také!
  • Je také možno propojit přímo s hodinkami.  
  • Jedna z nejoblíbenějších aplikací mezi běžci po celém světě
  • Strava je rychlá a zábavná – hlavně díky tzv. segmentům. Sami uživatelé vytváří segmenty, jako třeba nejvyšší kopec v okolí, nebo nejdelší most. Na těchto úsecích tak můžete změřit síly s ostatními a zkusit je proběhnout nejrychleji. Taky můžete přidávat svoje vlastní segmenty a potom čekat, kdo ho po vás proběhne jako první, a jestli překoná váš časový rekord.
  • Strava je jednička, co se sociálního rozměru běhání týká.

  • Výběr svalové skupiny, možnost vytvoř si vlastní trénink, který bude odpovídat tvému programu.
  • Můžes se připojit k výzvám: porovnej svou aktivitu s ostatními a vyhecuj se novými způsoby. Cvič kdekoli a kdykoli.
  • Zaznamenej si tréninky a zkontroluj své statistiky. Připoj se k výzvám a získej motivaci – posuň své limity.
  • Sdílet svůj úspěch můžeš s celosvětovou komunitou a dosahuj svých cílů s každým krokem.

Pusť si při sportu náš speciální playlist

 

 

OD SOBOTY 25. DUBNA BUDOU SKRYTY STATISTIKY AŽ DO VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ. SVÉ ZÁPISY POSÍLEJTE DÁL. NEBUDOU POUZE VEŘEJNĚ VIDITELNÉ.

Zadat zdolané kilometry

Výzva skončila

Děkujeme všem zúčastněným! Formulář pro odesílání kilometrů byl uzavřen.

loader-icon

🌟 Společné úspěchy

⚡ Právě se děje

  • Před 1 měsíc: SGV-DBBA zdolal(a) chůzí/během 6,63 km.
  • Před 1 měsíc: SGV-FB1E zdolal(a) chůzí/během 7,51 km.
  • Před 1 měsíc: SGV-222D ujel(a) na kole 6,00 km.
  • Před 1 měsíc: SGV-8F82 ujel(a) na kole 14,80 km.
  • Před 1 měsíc: SGV-0C79 zdolal(a) chůzí/během 7,46 km.

Podívejte se, co už jsme společnými silami dokázali!

🙋
201
Zapojených lidí
👥
100
Max. zapojených
v jeden den
🚶
18 803,5 km
Společně nachozeno
🚴
6 063,4 km
Společně naježděno
🔥
109,1 km
Max. nachozeno
za 1 den
142,2 km
Max. naježděno
za 1 den

Denní vývoj kilometrů

Rozhýbej SGV – putujeme

loader-icon

🗺️ Naše společná cesta - Pěšky

Sledujte naši aktuální polohu na mapě podle toho, kolik už jsme ušli!

Celkem zdoláno: 18 803,5 km

🎉 NEUVĚŘITELNÉ! Vrátili jsme se po obrovském okruhu zpět na Velehrad!

⛪ Velehrad 0 km

Startovní čára u baziliky.

🏔️ Mariazell 250 km

První velké poutní místo v Rakousku.

🥨 Innsbruck 600 km

Překonáváme rakouské Alpy.

🌊 Ženeva 1 100 km

Míjíme Ženevské jezero.

🥖 Le Puy-en-Velay 1 500 km

Tradiční francouzský start do Santiaga.

⛰️ Saint-Jean-Pied-de-Port 2 300 km

Úpatí Pyrenejí, vstupujeme do Španělska!

🏰 Burgos 2 600 km

Katedrála v Burgosu, Camino Francés.

🐚 Santiago de Compostela 3 200 km

Cíl dosažen... ale my jdeme dál!

🌍 Cabo da Roca 3 800 km

Nejzápadnější cíp Evropy. Otáčíme.

🐒 Gibraltar 4 500 km

Na dohled Africe.

🇻🇦 Řím 5 800 km

Srdce církve, Vatikán.

🏛️ Athény 7 000 km

Po stopách apoštola Pavla přes Řecko.

🕊️ Jeruzalém 8 500 km

Svatá země. Absolutní vrchol.

🕌 Istanbul 9 300 km

Brána Orientu. Už jsme skoro doma!

🎉 Velehrad 10 000 km

DOKÁZALI JSME TO! Návrat domů!

🗺️ Naše společná cesta - Na kole

Sledujte naši aktuální polohu na mapě podle toho, kolik už jsme ujeli!

Celkem zdoláno: 6 063,4 km

⛪ Velehrad 0 km

Startovní čára u baziliky.

🏔️ Mariazell 250 km

První velké poutní místo v Rakousku.

🥨 Innsbruck 600 km

Překonáváme rakouské Alpy.

🌊 Ženeva 1 100 km

Míjíme Ženevské jezero.

🥖 Le Puy-en-Velay 1 500 km

Tradiční francouzský start do Santiaga.

⛰️ Saint-Jean-Pied-de-Port 2 300 km

Úpatí Pyrenejí, vstupujeme do Španělska!

🏰 Burgos 2 600 km

Katedrála v Burgosu, Camino Francés.

🐚 Santiago de Compostela 3 200 km

Cíl dosažen... ale my jdeme dál!

🌍 Cabo da Roca 3 800 km

Nejzápadnější cíp Evropy. Otáčíme.

🐒 Gibraltar 4 500 km

Na dohled Africe.

🚴

🇻🇦 Řím 5 800 km

Srdce církve, Vatikán.

🏛️ Athény 7 000 km

Po stopách apoštola Pavla přes Řecko.

🕊️ Jeruzalém 8 500 km

Svatá země. Absolutní vrchol.

🕌 Istanbul 9 300 km

Brána Orientu. Už jsme skoro doma!

🎉 Velehrad 10 000 km

DOKÁZALI JSME TO! Návrat domů!

🏆 Soutěž tříd

Kliknutím na hlavičku sloupce změníte pořadí. Velkým písmem je průměr na člena, malým celkový výkon.

#Třída 🚶 Chůze 🚴 Kolo 🏅 Body
1. 2.B
(Členů: 35)
110,16 km
Celkem: 3 855,4 km
17,04 km
Celkem: 596,5 km
115,84 b.
Celkem: 4 054,3 b.
2. 1.C
(Členů: 33)
105,17 km
Celkem: 3 470,6 km
28,04 km
Celkem: 925,5 km
114,52 b.
Celkem: 3 779,1 b.
3. 2.A
(Členů: 35)
109,97 km
Celkem: 3 849,1 km
9,21 km
Celkem: 322,3 km
113,04 b.
Celkem: 3 956,5 b.
4. 1.A
(Členů: 33)
55,05 km
Celkem: 1 816,8 km
25,61 km
Celkem: 845,2 km
63,59 b.
Celkem: 2 098,5 b.
5. Zaměstnanci
(Členů: 32)
37,13 km
Celkem: 1 188,1 km
8,99 km
Celkem: 287,7 km
40,13 b.
Celkem: 1 284,0 b.
6. 1.B
(Členů: 31)
34,27 km
Celkem: 1 062,3 km
6,77 km
Celkem: 209,8 km
36,52 b.
Celkem: 1 132,2 b.
7. 3.B
(Členů: 35)
14,81 km
Celkem: 518,5 km
27,32 km
Celkem: 956,2 km
23,92 b.
Celkem: 837,2 b.
8. 4.B
(Členů: 35)
15,97 km
Celkem: 558,8 km
15,12 km
Celkem: 529,3 km
21,01 b.
Celkem: 735,3 b.
9. 3.A
(Členů: 35)
18,31 km
Celkem: 640,9 km
1,57 km
Celkem: 55,0 km
18,84 b.
Celkem: 659,3 b.
10. 4.A
(Členů: 35)
4,17 km
Celkem: 146,1 km
0,82 km
Celkem: 28,8 km
4,45 b.
Celkem: 155,7 b.

🚶 Žebříček jednotlivců: Chůze a běh

Kliknutím na + zobrazíte dny jednotlivých aktivit.

#SoutěžícíUšlapané km
1. Levová Marie (SGV-10EB) 838,04 km
30. 4. 2026 5,67 km
30. 4. 2026 27,10 km
30. 4. 2026 30,67 km
29. 4. 2026 12,55 km
29. 4. 2026 29,87 km
28. 4. 2026 9,14 km
28. 4. 2026 15,64 km
28. 4. 2026 8,10 km
27. 4. 2026 4,90 km
27. 4. 2026 21,05 km
26. 4. 2026 11,90 km
26. 4. 2026 5,39 km
26. 4. 2026 8,00 km
26. 4. 2026 14,36 km
25. 4. 2026 39,50 km
25. 4. 2026 9,43 km
25. 4. 2026 14,74 km
24. 4. 2026 8,35 km
23. 4. 2026 10,30 km
23. 4. 2026 15,07 km
23. 4. 2026 2,02 km
22. 4. 2026 13,01 km
22. 4. 2026 5,60 km
22. 4. 2026 4,28 km
21. 4. 2026 10,69 km
21. 4. 2026 15,20 km
21. 4. 2026 7,06 km
20. 4. 2026 9,91 km
20. 4. 2026 16,02 km
19. 4. 2026 22,74 km
19. 4. 2026 14,81 km
19. 4. 2026 2,94 km
18. 4. 2026 1,17 km
18. 4. 2026 9,16 km
18. 4. 2026 16,54 km
17. 4. 2026 9,30 km
17. 4. 2026 3,50 km
17. 4. 2026 13,33 km
16. 4. 2026 10,01 km
16. 4. 2026 11,40 km
16. 4. 2026 4,30 km
16. 4. 2026 2,10 km
15. 4. 2026 7,20 km
15. 4. 2026 5,36 km
15. 4. 2026 2,00 km
14. 4. 2026 5,50 km
14. 4. 2026 11,26 km
14. 4. 2026 7,30 km
13. 4. 2026 7,50 km
13. 4. 2026 16,60 km
13. 4. 2026 4,05 km
12. 4. 2026 13,50 km
12. 4. 2026 6,50 km
12. 4. 2026 14,70 km
12. 4. 2026 2,84 km
10. 4. 2026 8,30 km
10. 4. 2026 3,60 km
10. 4. 2026 1,10 km
10. 4. 2026 6,23 km
10. 4. 2026 32,50 km
9. 4. 2026 3,76 km
9. 4. 2026 1,69 km
9. 4. 2026 4,06 km
8. 4. 2026 9,00 km
8. 4. 2026 7,00 km
8. 4. 2026 1,60 km
8. 4. 2026 2,00 km
8. 4. 2026 9,00 km
7. 4. 2026 4,10 km
7. 4. 2026 15,80 km
7. 4. 2026 0,70 km
7. 4. 2026 0,70 km
7. 4. 2026 0,68 km
6. 4. 2026 9,40 km
6. 4. 2026 5,60 km
6. 4. 2026 5,58 km
5. 4. 2026 7,00 km
5. 4. 2026 10,10 km
4. 4. 2026 11,50 km
4. 4. 2026 4,80 km
3. 4. 2026 5,00 km
3. 4. 2026 0,80 km
3. 4. 2026 0,81 km
3. 4. 2026 10,40 km
3. 4. 2026 5,10 km
2. 4. 2026 23,30 km
1. 4. 2026 15,70 km
2. Mráz Matěj (SGV-3C9B) 774,10 km
30. 4. 2026 0,84 km
30. 4. 2026 6,32 km
30. 4. 2026 15,63 km
30. 4. 2026 9,32 km
30. 4. 2026 20,85 km
29. 4. 2026 1,30 km
29. 4. 2026 2,18 km
28. 4. 2026 10,05 km
28. 4. 2026 10,02 km
28. 4. 2026 11,00 km
27. 4. 2026 12,98 km
26. 4. 2026 10,21 km
26. 4. 2026 12,86 km
25. 4. 2026 58,12 km
25. 4. 2026 16,47 km
23. 4. 2026 10,16 km
23. 4. 2026 6,04 km
23. 4. 2026 10,02 km
22. 4. 2026 10,04 km
22. 4. 2026 0,52 km
22. 4. 2026 0,50 km
22. 4. 2026 1,65 km
22. 4. 2026 1,48 km
22. 4. 2026 5,24 km
21. 4. 2026 10,45 km
21. 4. 2026 16,00 km
21. 4. 2026 8,04 km
20. 4. 2026 15,10 km
20. 4. 2026 5,00 km
20. 4. 2026 1,70 km
19. 4. 2026 10,02 km
17. 4. 2026 15,35 km
17. 4. 2026 10,16 km
17. 4. 2026 7,26 km
17. 4. 2026 15,28 km
17. 4. 2026 4,00 km
16. 4. 2026 10,02 km
16. 4. 2026 15,70 km
15. 4. 2026 5,21 km
15. 4. 2026 20,18 km
14. 4. 2026 11,76 km
14. 4. 2026 10,21 km
14. 4. 2026 3,40 km
14. 4. 2026 1,62 km
13. 4. 2026 15,33 km
13. 4. 2026 13,66 km
13. 4. 2026 10,00 km
12. 4. 2026 9,37 km
12. 4. 2026 20,12 km
11. 4. 2026 15,84 km
10. 4. 2026 19,32 km
10. 4. 2026 13,47 km
10. 4. 2026 21,15 km
9. 4. 2026 5,27 km
9. 4. 2026 20,11 km
7. 4. 2026 13,72 km
7. 4. 2026 10,88 km
6. 4. 2026 30,84 km
6. 4. 2026 2,50 km
5. 4. 2026 27,06 km
5. 4. 2026 5,51 km
3. 4. 2026 3,75 km
3. 4. 2026 2,43 km
3. 4. 2026 10,09 km
3. 4. 2026 4,02 km
3. 4. 2026 3,73 km
2. 4. 2026 6,78 km
2. 4. 2026 12,07 km
2. 4. 2026 2,35 km
1. 4. 2026 15,05 km
1. 4. 2026 1,00 km
1. 4. 2026 18,42 km
3. Cibulková Hana (SGV-FA61) 681,70 km
30. 4. 2026 21,50 km
29. 4. 2026 32,30 km
28. 4. 2026 20,80 km
27. 4. 2026 18,70 km
26. 4. 2026 21,40 km
24. 4. 2026 7,30 km
24. 4. 2026 50,30 km
23. 4. 2026 14,30 km
22. 4. 2026 21,00 km
22. 4. 2026 11,50 km
21. 4. 2026 21,20 km
20. 4. 2026 20,80 km
19. 4. 2026 16,60 km
18. 4. 2026 28,00 km
17. 4. 2026 21,30 km
17. 4. 2026 24,50 km
15. 4. 2026 31,00 km
14. 4. 2026 18,60 km
13. 4. 2026 18,90 km
12. 4. 2026 22,50 km
12. 4. 2026 24,90 km
10. 4. 2026 22,00 km
9. 4. 2026 16,20 km
8. 4. 2026 23,90 km
7. 4. 2026 15,20 km
7. 4. 2026 3,60 km
6. 4. 2026 21,50 km
5. 4. 2026 10,00 km
5. 4. 2026 11,50 km
4. 4. 2026 21,30 km
3. 4. 2026 15,70 km
3. 4. 2026 6,50 km
2. 4. 2026 21,70 km
2. 4. 2026 3,60 km
1. 4. 2026 21,60 km
4. Toncarová Zuzana (SGV-3094) 513,78 km
30. 4. 2026 13,77 km
30. 4. 2026 16,40 km
28. 4. 2026 22,50 km
27. 4. 2026 30,60 km
26. 4. 2026 11,10 km
24. 4. 2026 16,40 km
23. 4. 2026 5,15 km
22. 4. 2026 19,50 km
21. 4. 2026 17,40 km
21. 4. 2026 19,11 km
21. 4. 2026 19,09 km
20. 4. 2026 16,82 km
18. 4. 2026 25,91 km
16. 4. 2026 10,66 km
16. 4. 2026 13,70 km
14. 4. 2026 6,38 km
13. 4. 2026 13,61 km
13. 4. 2026 2,25 km
11. 4. 2026 31,66 km
10. 4. 2026 23,35 km
9. 4. 2026 11,98 km
8. 4. 2026 47,57 km
7. 4. 2026 3,05 km
6. 4. 2026 8,71 km
5. 4. 2026 38,18 km
5. 4. 2026 24,43 km
4. 4. 2026 1,80 km
3. 4. 2026 8,70 km
2. 4. 2026 20,64 km
1. 4. 2026 13,36 km
5. Ondrovčíková Hana (SGV-3B15) 470,08 km
30. 4. 2026 8,74 km
30. 4. 2026 2,69 km
30. 4. 2026 5,49 km
30. 4. 2026 2,85 km
30. 4. 2026 5,10 km
30. 4. 2026 4,87 km
30. 4. 2026 5,76 km
30. 4. 2026 2,57 km
29. 4. 2026 3,01 km
29. 4. 2026 0,76 km
29. 4. 2026 10,05 km
29. 4. 2026 5,09 km
28. 4. 2026 5,10 km
28. 4. 2026 0,47 km
28. 4. 2026 6,31 km
28. 4. 2026 15,59 km
28. 4. 2026 0,67 km
27. 4. 2026 11,48 km
27. 4. 2026 5,27 km
27. 4. 2026 4,43 km
27. 4. 2026 9,20 km
27. 4. 2026 3,07 km
26. 4. 2026 0,64 km
26. 4. 2026 0,73 km
26. 4. 2026 0,98 km
26. 4. 2026 2,52 km
26. 4. 2026 7,85 km
26. 4. 2026 3,12 km
25. 4. 2026 0,57 km
25. 4. 2026 4,70 km
25. 4. 2026 6,10 km
25. 4. 2026 0,57 km
25. 4. 2026 0,16 km
24. 4. 2026 0,59 km
24. 4. 2026 1,87 km
23. 4. 2026 15,13 km
22. 4. 2026 0,95 km
22. 4. 2026 0,22 km
22. 4. 2026 6,20 km
22. 4. 2026 5,02 km
22. 4. 2026 1,97 km
22. 4. 2026 2,15 km
22. 4. 2026 8,19 km
21. 4. 2026 6,53 km
21. 4. 2026 14,52 km
21. 4. 2026 4,07 km
20. 4. 2026 3,91 km
20. 4. 2026 0,52 km
19. 4. 2026 2,06 km
19. 4. 2026 2,20 km
19. 4. 2026 3,68 km
18. 4. 2026 20,31 km
18. 4. 2026 2,06 km
18. 4. 2026 0,84 km
18. 4. 2026 2,51 km
18. 4. 2026 2,10 km
17. 4. 2026 2,10 km
17. 4. 2026 2,51 km
17. 4. 2026 0,84 km
17. 4. 2026 0,84 km
16. 4. 2026 0,66 km
16. 4. 2026 0,29 km
16. 4. 2026 2,75 km
16. 4. 2026 4,79 km
16. 4. 2026 0,45 km
16. 4. 2026 3,11 km
15. 4. 2026 0,53 km
15. 4. 2026 0,71 km
14. 4. 2026 4,52 km
14. 4. 2026 4,08 km
14. 4. 2026 0,66 km
14. 4. 2026 0,52 km
14. 4. 2026 0,52 km
13. 4. 2026 5,18 km
13. 4. 2026 0,39 km
13. 4. 2026 10,66 km
13. 4. 2026 0,86 km
13. 4. 2026 1,87 km
13. 4. 2026 1,81 km
12. 4. 2026 7,09 km
12. 4. 2026 0,39 km
12. 4. 2026 7,09 km
11. 4. 2026 10,01 km
11. 4. 2026 5,78 km
11. 4. 2026 1,23 km
10. 4. 2026 4,66 km
10. 4. 2026 4,27 km
10. 4. 2026 2,92 km
10. 4. 2026 2,36 km
10. 4. 2026 1,09 km
10. 4. 2026 10,52 km
9. 4. 2026 1,91 km
9. 4. 2026 6,17 km
8. 4. 2026 5,79 km
8. 4. 2026 8,23 km
7. 4. 2026 7,03 km
7. 4. 2026 3,00 km
7. 4. 2026 4,63 km
7. 4. 2026 4,54 km
7. 4. 2026 3,00 km
7. 4. 2026 8,23 km
7. 4. 2026 8,23 km
6. 4. 2026 6,57 km
3. 4. 2026 10,09 km
3. 4. 2026 4,31 km
2. 4. 2026 10,40 km
2. 4. 2026 6,34 km
1. 4. 2026 5,61 km
1. 4. 2026 3,83 km
6. Petruchová Eva (SGV-1FF5) 348,20 km
30. 4. 2026 10,06 km
29. 4. 2026 10,30 km
28. 4. 2026 1,07 km
27. 4. 2026 12,00 km
26. 4. 2026 10,38 km
25. 4. 2026 6,08 km
24. 4. 2026 17,15 km
23. 4. 2026 10,55 km
22. 4. 2026 14,73 km
21. 4. 2026 10,60 km
20. 4. 2026 13,12 km
19. 4. 2026 14,14 km
18. 4. 2026 12,00 km
17. 4. 2026 15,71 km
16. 4. 2026 14,98 km
15. 4. 2026 6,00 km
14. 4. 2026 8,20 km
13. 4. 2026 13,56 km
12. 4. 2026 11,75 km
11. 4. 2026 10,31 km
10. 4. 2026 14,50 km
9. 4. 2026 11,16 km
8. 4. 2026 10,45 km
7. 4. 2026 12,00 km
6. 4. 2026 15,14 km
5. 4. 2026 15,20 km
4. 4. 2026 10,84 km
3. 4. 2026 17,34 km
2. 4. 2026 17,85 km
1. 4. 2026 1,03 km
7. Hrabovská Tereza (SGV-8B49) 327,60 km
29. 4. 2026 11,98 km
28. 4. 2026 9,16 km
27. 4. 2026 28,72 km
26. 4. 2026 12,82 km
25. 4. 2026 19,39 km
24. 4. 2026 12,75 km
23. 4. 2026 4,60 km
23. 4. 2026 10,29 km
22. 4. 2026 5,70 km
21. 4. 2026 10,04 km
20. 4. 2026 16,04 km
20. 4. 2026 16,04 km
19. 4. 2026 5,83 km
17. 4. 2026 10,90 km
16. 4. 2026 8,40 km
15. 4. 2026 14,84 km
14. 4. 2026 8,00 km
13. 4. 2026 14,20 km
12. 4. 2026 15,69 km
11. 4. 2026 6,40 km
11. 4. 2026 6,40 km
10. 4. 2026 9,80 km
9. 4. 2026 13,76 km
8. 4. 2026 3,60 km
7. 4. 2026 7,62 km
5. 4. 2026 32,91 km
4. 4. 2026 5,86 km
3. 4. 2026 5,86 km
8. Repková Eliška (SGV-C6B7) ⭐ Přítel SGV 316,25 km
30. 4. 2026 15,46 km
29. 4. 2026 13,38 km
28. 4. 2026 11,31 km
27. 4. 2026 11,76 km
26. 4. 2026 13,44 km
25. 4. 2026 15,41 km
24. 4. 2026 9,11 km
23. 4. 2026 11,80 km
22. 4. 2026 10,41 km
21. 4. 2026 13,29 km
20. 4. 2026 8,23 km
19. 4. 2026 9,14 km
17. 4. 2026 16,59 km
17. 4. 2026 22,81 km
15. 4. 2026 9,53 km
15. 4. 2026 7,42 km
14. 4. 2026 14,33 km
13. 4. 2026 4,07 km
12. 4. 2026 4,80 km
11. 4. 2026 10,57 km
10. 4. 2026 5,45 km
10. 4. 2026 10,91 km
9. 4. 2026 11,39 km
6. 4. 2026 4,03 km
5. 4. 2026 8,04 km
4. 4. 2026 7,67 km
4. 4. 2026 7,67 km
3. 4. 2026 7,56 km
3. 4. 2026 7,56 km
3. 4. 2026 4,25 km
2. 4. 2026 8,86 km
9. Vávrová Karolína (SGV-C591) 314,53 km
29. 4. 2026 15,40 km
28. 4. 2026 10,30 km
27. 4. 2026 9,20 km
25. 4. 2026 7,30 km
24. 4. 2026 54,40 km
23. 4. 2026 11,00 km
22. 4. 2026 10,50 km
21. 4. 2026 8,60 km
19. 4. 2026 9,50 km
18. 4. 2026 14,89 km
17. 4. 2026 21,22 km
16. 4. 2026 7,25 km
15. 4. 2026 7,00 km
14. 4. 2026 10,70 km
13. 4. 2026 8,95 km
13. 4. 2026 2,01 km
12. 4. 2026 6,60 km
11. 4. 2026 7,20 km
10. 4. 2026 10,48 km
9. 4. 2026 7,00 km
8. 4. 2026 8,60 km
7. 4. 2026 2,68 km
7. 4. 2026 5,27 km
6. 4. 2026 9,52 km
5. 4. 2026 8,68 km
4. 4. 2026 28,20 km
3. 4. 2026 6,03 km
1. 4. 2026 6,05 km
10. Petrucha Lukáš (SGV-B33B) 307,71 km
30. 4. 2026 12,08 km
27. 4. 2026 6,30 km
24. 4. 2026 55,00 km
23. 4. 2026 10,57 km
21. 4. 2026 10,70 km
20. 4. 2026 8,21 km
19. 4. 2026 9,18 km
18. 4. 2026 12,98 km
17. 4. 2026 7,37 km
16. 4. 2026 8,99 km
15. 4. 2026 6,00 km
13. 4. 2026 10,66 km
12. 4. 2026 13,40 km
11. 4. 2026 10,44 km
10. 4. 2026 5,30 km
9. 4. 2026 3,74 km
9. 4. 2026 11,08 km
8. 4. 2026 3,88 km
8. 4. 2026 9,29 km
7. 4. 2026 3,74 km
7. 4. 2026 6,89 km
6. 4. 2026 8,06 km
5. 4. 2026 16,71 km
4. 4. 2026 12,57 km
3. 4. 2026 18,92 km
2. 4. 2026 18,72 km
2. 4. 2026 2,80 km
1. 4. 2026 3,88 km
1. 4. 2026 0,25 km
11. Dvořáková Eva (SGV-4F58) ⭐ Přítel SGV 295,53 km
30. 4. 2026 3,67 km
30. 4. 2026 4,87 km
29. 4. 2026 3,09 km
29. 4. 2026 5,49 km
28. 4. 2026 6,28 km
27. 4. 2026 3,77 km
26. 4. 2026 2,02 km
26. 4. 2026 5,49 km
25. 4. 2026 8,57 km
25. 4. 2026 5,00 km
24. 4. 2026 6,22 km
23. 4. 2026 3,01 km
22. 4. 2026 4,35 km
22. 4. 2026 6,67 km
21. 4. 2026 12,48 km
20. 4. 2026 16,40 km
19. 4. 2026 5,49 km
19. 4. 2026 5,49 km
18. 4. 2026 11,55 km
18. 4. 2026 12,30 km
17. 4. 2026 4,44 km
16. 4. 2026 8,91 km
15. 4. 2026 6,77 km
14. 4. 2026 14,50 km
14. 4. 2026 4,67 km
14. 4. 2026 4,67 km
13. 4. 2026 3,92 km
13. 4. 2026 3,92 km
12. 4. 2026 13,61 km
12. 4. 2026 4,30 km
10. 4. 2026 4,22 km
9. 4. 2026 9,43 km
8. 4. 2026 8,10 km
7. 4. 2026 8,31 km
7. 4. 2026 8,21 km
6. 4. 2026 26,40 km
5. 4. 2026 6,44 km
3. 4. 2026 6,19 km
3. 4. 2026 9,13 km
1. 4. 2026 7,18 km
12. Vaculíková Bára (SGV-942A) 291,06 km
30. 4. 2026 21,20 km
30. 4. 2026 5,90 km
30. 4. 2026 5,30 km
29. 4. 2026 13,00 km
29. 4. 2026 1,40 km
29. 4. 2026 2,70 km
27. 4. 2026 14,80 km
27. 4. 2026 2,50 km
26. 4. 2026 3,00 km
26. 4. 2026 15,70 km
23. 4. 2026 4,80 km
22. 4. 2026 3,76 km
18. 4. 2026 9,00 km
17. 4. 2026 9,90 km
17. 4. 2026 18,40 km
16. 4. 2026 3,30 km
16. 4. 2026 8,20 km
16. 4. 2026 8,10 km
15. 4. 2026 2,90 km
14. 4. 2026 2,60 km
14. 4. 2026 6,90 km
13. 4. 2026 11,34 km
12. 4. 2026 18,70 km
10. 4. 2026 2,70 km
9. 4. 2026 3,50 km
9. 4. 2026 8,40 km
8. 4. 2026 1,30 km
8. 4. 2026 3,83 km
8. 4. 2026 2,30 km
7. 4. 2026 3,40 km
6. 4. 2026 3,10 km
6. 4. 2026 14,50 km
5. 4. 2026 4,10 km
5. 4. 2026 2,00 km
5. 4. 2026 13,70 km
5. 4. 2026 3,10 km
3. 4. 2026 19,70 km
2. 4. 2026 6,03 km
1. 4. 2026 6,00 km
13. Dominiková Adéla (SGV-0535) 286,30 km
29. 4. 2026 7,72 km
29. 4. 2026 21,54 km
28. 4. 2026 10,00 km
27. 4. 2026 9,96 km
25. 4. 2026 57,72 km
21. 4. 2026 8,80 km
18. 4. 2026 9,02 km
17. 4. 2026 11,37 km
14. 4. 2026 9,26 km
13. 4. 2026 13,87 km
13. 4. 2026 13,87 km
11. 4. 2026 2,28 km
10. 4. 2026 11,69 km
9. 4. 2026 8,23 km
8. 4. 2026 17,81 km
7. 4. 2026 2,68 km
7. 4. 2026 12,64 km
5. 4. 2026 1,68 km
5. 4. 2026 1,55 km
3. 4. 2026 11,43 km
2. 4. 2026 22,39 km
1. 4. 2026 4,04 km
1. 4. 2026 16,75 km
14. Bušinová Klára (SGV-354D) 286,11 km
30. 4. 2026 15,59 km
30. 4. 2026 4,45 km
29. 4. 2026 6,97 km
28. 4. 2026 5,19 km
28. 4. 2026 4,01 km
27. 4. 2026 4,46 km
26. 4. 2026 6,73 km
25. 4. 2026 11,68 km
24. 4. 2026 10,26 km
23. 4. 2026 8,69 km
22. 4. 2026 6,83 km
21. 4. 2026 8,23 km
20. 4. 2026 11,81 km
18. 4. 2026 10,76 km
17. 4. 2026 10,54 km
17. 4. 2026 7,21 km
15. 4. 2026 7,21 km
15. 4. 2026 9,83 km
15. 4. 2026 10,81 km
14. 4. 2026 19,19 km
14. 4. 2026 8,61 km
12. 4. 2026 9,85 km
11. 4. 2026 13,13 km
10. 4. 2026 11,14 km
10. 4. 2026 10,01 km
9. 4. 2026 10,30 km
8. 4. 2026 5,09 km
8. 4. 2026 8,62 km
7. 4. 2026 3,02 km
7. 4. 2026 9,63 km
5. 4. 2026 3,00 km
4. 4. 2026 4,37 km
3. 4. 2026 4,45 km
2. 4. 2026 4,44 km
15. Kostílková Daniela (SGV-7BD8) 263,93 km
30. 4. 2026 20,90 km
30. 4. 2026 5,80 km
30. 4. 2026 18,70 km
25. 4. 2026 7,60 km
24. 4. 2026 6,80 km
24. 4. 2026 30,00 km
24. 4. 2026 17,00 km
22. 4. 2026 1,80 km
22. 4. 2026 1,30 km
21. 4. 2026 4,30 km
21. 4. 2026 10,00 km
20. 4. 2026 7,00 km
19. 4. 2026 7,50 km
16. 4. 2026 5,10 km
15. 4. 2026 4,00 km
13. 4. 2026 9,00 km
13. 4. 2026 5,40 km
