Pusť si při sportu náš speciální playlist
V tomto roce podporujeme projekt Mary’s Meals: https://www.marysmeals.cz/zapojte-se/move-for-hope/
Každý má přidělené jedinečné ID. Poznáš ho tak, že v konkrétní dny máš připsány přesně své km. Můžeš si tak kontrolovat, zdali se někde nestala chyba a případně nás na ni upozornit. Velmi rádi ji opravíme.
Pokud snad nepoznáš své ID, tak nám napiš na rozhybejsgv@ponto.cz a my Ti jej pošleme.
ID | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | KM | |
1 | 270 | TRÝSKOVÁ ADÉLA | 312,5 |
2 | 201 | PETRUCHOVÁ EVA | 310,3 |
3 | 175 | MATĚJKOVÁ MICHAELA | 277,0 |
4 | 200 | PETRUCHA LUKÁŠ | 275,0 |
5 | 257 | ŠRÁMKOVÁ ANNA | 274,5 |
6 | 148 | KROČA MIKULÁŠ MICHAEL | 230,4 |
7 | 158 | KURUC ŠIMON | 211,1 |
8 | 29 | ČERVENÁKOVÁ ELIŠKA | 208,5 |
9 | 202 | PETRUCHOVÁ MONIKA | 196,6 |
10 | 107 | JELÍNKOVÁ MARTA | 185,6 |
11 | 1 | ADAMÍKOVÁ ELIŠKA | 180,4 |
12 | 239 | STODŮLKOVÁ MARKÉTA | 177,6 |
13 | 294 | ZALUBIL JAN | 167,5 |
14 | 86 | HŘEBÍČKOVÁ BARBORA | 167,0 |
15 | 15 | BROKLOVÁ BARBORA | 165,1 |
16 | 283 | VÁVERKA JAN | 134,7 |
17 | 259 | ŠŤASTNÁ LUCIE | 133,4 |
18 | 244 | SUPOVÁ TEREZA | 131,6 |
19 | 139 | KOSINOVÁ NATÁLIE | 124,8 |
20 | 204 | PLETÁNEK MARTIN | 122,0 |
21 | 269 | TOMŠEJOVÁ ANNA | 121,8 |
22 | 51 | FRIDRICHOVÁ ELIŠKA | 120,0 |
23 | 199 | PĚCHOVÁ EVA | 120,0 |
24 | 216 | PŘÍLUČÍKOVÁ ANNA | 111,1 |
25 | 115 | KALÁČOVÁ ELIŠKA | 109,4 |
26 | 163 | LVOVÁ KAMILA | 102,8 |
27 | 141 | KOUTNÝ ONDŘEJ | 102,1 |
28 | 129 | KOČÍ BENEDIKTA | 101,7 |
29 | 288 | VOJÁČKOVÁ KLÁRA | 100,8 |
ID | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | KM | |
1 | 112 | JUŘIČKOVÁ ZUZANA | 570,5 |
2 | 287 | VOJÁČEK DAVID | 359,5 |
3 | 7 | BEDNAŘÍK ŠÍMON | 326,3 |
4 | 48 | FOLTÝNEK STANISLAV | 299,3 |
5 | 186 | MRÁZ KRYŠTOF | 231,0 |
6 | 277 | VALENTA DAVID | 199,0 |
7 | 27 | ČERNOCH PAVEL | 154,3 |
8 | 291 | VŠETULOVÁ KAROLÍNA | 120,9 |
9 | 272 | TYDLAČKOVÁ JANA | 107,7 |
ZADÁNÍ
Uběhni/nachoď/najezdi co nejvíce kilometrů za měsíc DUBEN
♣
Počítá se pouze vzdálenost “OD – DO“ (ne měření celodenního počtu kroků), například výlet, procházka, cesta na nákup….
♣
Příklad: Jdu na procházku a v té chvíli si zapnu v telefonu (nebo chytrých hodinkách) aktivitu běh/chůze, kilometry se mi začnou počítat od této chvíle. Po skončení si aktivitu běh/chůze vypnu. Počítají se tedy ty km, které jsem zvládl/a za čas aktivity, ne za celý den.
♣
Počítá se i chůze/běh na páse
Koloběžka, či brusle se počítají jako kolo
ZASÍLÁNÍ
Po aktivitě pošli screenshot / foto / sdílení ZÁZNAMU Tvých zdolaných kilometrů (z chytrých hodinek nebo telefonu) do FORMULÁŘE zde na webu, nebo pošli na MAIL: rozhybejsgv@ponto.cz
♠
DO MEJLU PŘIPIŠ SVÉ JMÉNO, TŘÍDU A POČET AKTUÁLNĚ ZASÍLANÝCH KM
♠
Záznamy kilometrů nemusíš posílat hned po aktivitě, ale musíš je poslat NEJPOZDĚJI DO NEDĚLE TOHO TÝDNE, kdy jsi kilometry nachodil/uběhl. Pozdější zaslání nebude uznáno.
♠
Příklad: Toto úterý a tento pátek jsem byl/a na procházce. Fotky kilometrů musím poslat nejpozději v neděli tohoto týdne.
♠
Je dovoleno poslat i více záznamů denně.
TÝMY
Soutěží se na týmy: 8 tříd + 1 tým zaměstnanců SGV
♠
Třídní učitelé jsou započítáváni do své třídy, ne ke skupině zaměstnanců
♠
Započítáváni jsou všichni, tedy i ti, co se vůbec nezapojí
♠
Výsledek se bude průměrovat na počet studentů/zaměstnanců ve skupině, aby bylo vše spravedlivé
Vyhrává ten tým, který získá průměrně nejvíce korun za celý měsíc.
♥
Výhra pro tým: nejskvělejší, nejchutnější a nejkrásnější dort od paní Maňáskové.
♥
Bude také oceněno 5 nejlepších běžců a 5 nejlepších cyklistů, kteří ušli/naběhali/najezdili nejvíce kilometrů.
UKÁZKOVÝ DORT Z ROKU 2021
NEJ VÝSLEDKY
údaj | rok | popis |
28 366,8 km | 2021 | nejvíce jsme společně nachodili |
4 200,0 km | 2022 | nejvíce jsme společně najezdili na kole |
5 187,8 km | 2021 | nejúspěšnější tým historie v chůzi (3.B) |
1 297,6 | 2024 | nejúspěšnější tým historie na kole (1.B) |
772,7 km | 2021 | nejúspěšnější muž v chůzi - Vojáček David |
505,3 km | 2024 | nejúspěšnější žena v chůzi - Mahdalová Lucie |
410,4 km | 2022 | nejúspěšnější muž na kole - Foltýnek Stanislav |
570,5 km | 2023 | nejúspěšnější žena na kole - Juřičková Zuzana |
107,2 km | 2024 | nejvíce nachozených km za jediný den - Lucie Mahdalová |
200,3 km | 2023 | nejvíce ujetých km na kole za jediný den - Vojáček David |
1 530,7 km | 2021 | nejvyšší součet km, které jsme společně ušli v jeden den |
241 | 2021 | nejvyšší počet zapojených účastníků za celý měsíc |
146 | 2021 | nejvyšší počet účastníků, kteří se zapojili v jeden konkrétní den |
TOP VÝSLEDKY - CHŮZE / BĚH
ID | km | rok | jméno |
1 | 772,7 | 2021 | Vojáček David |
2 | 505,3 | 2024 | Mahdalová Lucie |
3 | 466,7 | 2021 | Samek Samuel |
4 | 443,7 | 2022 | Vojáček David |
5 | 433,4 | 2021 | Klečková Jana |
6 | 408,9 | 2021 | Nevřivý Jiří |
7 | 406,9 | 2021 | Petrucha Lukáš |
8 | 405,8 | 2021 | Janíková Anežka |
9 | 403,9 | 2021 | Fialová Gabriela |
10 | 393,3 | 2021 | Vojáčková Gabriela |
TOP VÝSLEDKY - KOLO
ID | km | rok | jméno |
1 | 570,5 | 2023 | Juřičková Zuzana |
2 | 468,2 | 2024 | Šišláková Barbora |
3 | 410,4 | 2022 | Foltýnek Stanislav |
4 | 378,3 | 2022 | Vojáček David |
5 | 364,6 | 2022 | Přádka Benedikt |
6 | 359,5 | 2023 | Vojáček David |
7 | 349,4 | 2022 | Mráz Kryštof |
8 | 326,3 | 2023 | Bednařík Šimon |
9 | 320,0 | 2022 | Všetulová Karolína |
10 | 299,3 | 2023 | Foltýnek Stanislav |
DOPORUČENÉ APPKY
- Seznam mapy
- Nepotřebuješ data k používání aplikace (po stažení map do telefonu - ČR cca 700MB)
- Známá aplikace, ale možná nevíte, že s ní můžete měřit nachozenou/naběhanou vzdálenost.
- Stopař na zaznamenávání tras a jejich sdílení, který sám rozpozná vaši aktivitu.
- Záznam trasy, informace o rychlosti, vzdálenosti a převýšení probíhá během vašeho pohybu.
- V cíli záznam ukončíte a uložíte do Aktivit v Moje mapy. Odtud si jej kdykoliv později zobrazíte.
- Jak na to, mrkněte zde: napoveda.seznam.cz/cz/stopar-aktivity
- U této appky můžeš srovnávat svůj výkon s dalšími lidmi, kteří podobnou trasu běželi také!
- Je také možno propojit přímo s hodinkami.
- Jedna z nejoblíbenějších aplikací mezi běžci po celém světě
- Strava je rychlá a zábavná – hlavně díky tzv. segmentům. Sami uživatelé vytváří segmenty, jako třeba nejvyšší kopec v okolí, nebo nejdelší most. Na těchto úsecích tak můžete změřit síly s ostatními a zkusit je proběhnout nejrychleji. Taky můžete přidávat svoje vlastní segmenty a potom čekat, kdo ho po vás proběhne jako první, a jestli překoná váš časový rekord.
- Strava je jednička, co se sociálního rozměru běhání týká.
- Výběr svalové skupiny, možnost vytvoř si vlastní trénink, který bude odpovídat tvému programu.
- Můžes se připojit k výzvám: porovnej svou aktivitu s ostatními a vyhecuj se novými způsoby. Cvič kdekoli a kdykoli.
- Zaznamenej si tréninky a zkontroluj své statistiky. Připoj se k výzvám a získej motivaci - posuň své limity.
- Sdílet svůj úspěch můžeš s celosvětovou komunitou a dosahuj svých cílů s každým krokem.
- Nepotřebuješ data k používání aplikace
- Pokud nechceš jen běhat a pozorovat své výsledky, tak určitě vyzkoušej tuto appku!
- Jakoukoliv svoji aktivitu můžeš nejen změřit, sdílet, ale také sbírat body a podporovat zajímavé projekty.
- Stačí si jen vybrat, vyběhnout a někoho podpořit!
- https://pomahejpohybem.cz/about - zde více informací i video s návodem
- Po ukončení aktivity aplikace nabízí možnost přímo sdílet/odeslat Tvůj výkon na mejl
- Bohužel ne vždy úplně měří přesnou vzdálenost, ale pokud je vaším cílem pomáhat, tak jsou přesné záznamy druhotnější 😉